產(chǎn)品中心
PRODUCTS CNTER當(dāng)前位置:首頁(yè)產(chǎn)品中心工業(yè)反滲透純水設(shè)備工業(yè)反滲透純水設(shè)備
工業(yè)反滲透純水設(shè)備先進(jìn)的膜保護(hù)系統(tǒng):設(shè)置自動(dòng)膜沖洗,可定時(shí)將膜表面的污染物沖洗干凈,延長(zhǎng)膜使用壽命;系統(tǒng)無(wú)易損部件,無(wú)需大量維修,運(yùn)行長(zhǎng)期有效。
產(chǎn)品分類(lèi)
PRODUCT CLASSIFICATION相關(guān)文章
RELATED ARTICLES導(dǎo)致膜污染指標(biāo) | 允許值 | 解決辦法 | |
懸浮物等 | 濁度 | <1.0NTU | 過(guò)濾,絮凝沉淀,微濾,超濾 |
SDI | <5(15分鐘) | 過(guò)濾,絮凝沉淀,微濾,超濾 | |
顆粒物 | <100個(gè)/ml | 過(guò)濾,絮凝沉淀,微濾,超濾 | |
微生物 | <1個(gè)/ml | 殺菌,微濾,超濾 | |
金屬氧化物 | 鐵,F(xiàn)e3+ | <0.05PPm | 氧化+沉淀或過(guò)濾 |
錳 | <0.05PPm | 使用分散劑 | |
結(jié)垢物質(zhì) | 碳酸鈣 | LSI<0 | 回收率,PH值,阻垢劑 |
硫酸鈣 | <230% | 回收率,阻垢劑 | |
硫酸貝 | <6000% | 回收率,阻垢劑 | |
二氧化硅 | <100% | 回收率 | |
有機(jī)物 | 油 | 0 | 氣浮,吸附 |
TOC | <10mg/l | 活性炭,過(guò)濾,吸附樹(shù)脂 | |
COD | <10mg/l | 活性炭,過(guò)濾,吸附樹(shù)脂 | |
BOD | <5mg/l | 活性炭,過(guò)濾,吸附樹(shù)脂 | |
PH值 | 3~10 | 加入酸或堿調(diào)節(jié) | |
溫度 | 5-450C | 換熱器 | |
氧化劑 | 余氯 | <0.1mg/l | 還原劑,活性炭吸附 |
臭氧 | 0 | ||
表面活性劑 | 選擇陽(yáng)離子或兩性表面活性劑時(shí)要注意 |
Copyright © 2024青島昕瑞德環(huán)??萍加邢薰?All Rights Reserved
備案號(hào):魯ICP備17030348號(hào)-2 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng)
管理登錄 sitemap.xml